| NOMBRE | 2 Parcial | 30% | 60% |
| Agreda Mera Natalia | 4,0 | 1,20 | 2,55 |
| Alvarez July | 4,0 | 1,20 | 2,70 |
| Andrade Molina Duvis Bey | 4,0 | 1,20 | 2,70 |
| Arenales Florez Mario Alexander | 4,0 | 1,20 | 2,55 |
| Ascuntar Chicaiza Geovanny Orlan | 5,0 | 1,50 | 3,00 |
| Bacca Bernal Claudia | 5,0 | 1,50 | 3,00 |
| Benavides Adriana | 4,0 | 1,20 | 1,20 |
| Calderon Yineth | 4,0 | 1,20 | 2,70 |
| Castillo Narvaez Anamilena | 5,0 | 1,50 | 3,00 |
| Herrera Alexandra | 4,0 | 1,20 | 2,70 |
| Morales Marin Silvio | 5,0 | 1,50 | 3,00 |
| Mosquera Harold Jesus | 4,0 | 1,20 | 2,70 |
| Ortiz Jose David | 1,0 | 0,30 | 1,80 |
| Quintero Olaya Fernando | 5,0 | 1,50 | 3,00 |
| Revelo Leandro Gabriel | 5,0 | 1,50 | 3,00 |
| Toro Molina Omaira | 4,0 | 1,20 | 2,70 |
Notas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario